Áraink magyar forintban értendőek |
Az árlistában szereplő árak bruttó árak, és az autó "B" oszlop mögötti üvegeinek fóliázására vonatkozik FÓLIAELTÁVOLÍTÁS, RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÁS 3000.-Ft/db-tól Az árak megtekintéséhez kattinson az autó tipusára. |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Coupe | 20.000 | 25.000 | 32.000 | |
33 | 27.000 | 33.000 | 42.000 | |
75 | 27.000 | 33.000 | 42.000 | |
90 | 27.000 | 33.000 | 42.000 | |
145 | 25.000 | 30.000 | 39.500 | |
146 | 26.000 | 32.000 | 41.000 | |
147 | 25.000 | 31.000 | 40.000 | |
155 | 28.000 | 34.000 | 43.000 | |
156 | 27.000 | 33.000 | 41.000 | |
156 sport wagon | 32.000 | 39.500 | 47.500 | |
164 | 29.000 | 35.000 | 44.000 | |
166 | 27.000 | 33.000 | 43.000 | |
Gulietta | 27.000 | 33.000 | 40.000 | |
Alfetta | 28.000 | 34.000 | 44.000 | |
GTV | 18.000 | 22.000 | 32.000 | |
Stelvio Quadrifoglio | 28.000 | 34.000 | 43.000 | |
Gulia | 29.000 | 35.000 | 44.000 | |
Mito | 19.000 | 23.000 | 31.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
80, 90 | 28.000 | 34.000 | 44.000 | |
80 Coupe 3 ajtós | 20.000 | 25.000 | 35.000 | |
80 Avant | 33.000 | 39.000 | 48.000 | |
100.200 | 29.000 | 35.000 | 44.000 | |
100 Avant (új) | 34.000 | 43.000 | 52.000 | |
A1 | 26.000 | 31.000 | 42.000 | |
A2 | 27.000 | 33.000 | 44.000 | |
A3 S3 3 ajtós | 21.000 | 26.000 | 33.000 | |
A3 (5ajtós) | 27.000 | 35.000 | 45.000 | |
A4 S4 | 29.000 | 35.000 | 46.000 | |
A4 Avant | 34.000 | 43.000 | 52.000 | |
A5 3 ajtós | 24.000 | 28.000 | 36.000 | |
A5 | 29.000 | 35.000 | 46.000 | |
A6 S6 | 30.000 | 36.000 | 46.500 | |
A6 Avant | 38.000 | 42.000 | 54.000 | |
A7 | 30.000 | 35.000 | 44.000 | |
A8 S8 | 36.000 | 40.000 | 49.000 | |
TT | 19.500 | 23.000 | 33.000 | |
Q2 | 28.000 | 33.000 | 45.000 | |
Q3 | 28.000 | 33.000 | 45.000 | |
Q5 | 29.000 | 34.000 | 46.000 | |
Q 7 | 33.000 | 38.000 | 48.000 | |
Q8 | 33.000 | 38.000 | 48.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
116/118 5ajtós F20 | 25.000 | 29.000 | 37.000 | |
2-es F45 | 29.000 | 35.000 | 44.000 | |
2-es F46 Grand Tourer | 33.000 | 37.000 | 46.000 | |
3-as 2 ajtós E46 E36 E40 | 21.000 | 25.000 | 34.000 | |
3-as 4 ajtós E46 E36 E40 | 26.000 | 32.000 | 44.000 | |
3-as Combi E46 E36 E40 | 33.000 | 39.500 | 48.500 | |
5-ös E34 E39 | 29.000 | 34.000 | 45.000 | |
5-ös combi | 36.000 | 42.000 | 53.000 | |
630 640 cope | 24.000 | 29.000 | 38.000 | |
7-es E38 | 31.000 | 36.000 | 47.000 | |
8-as | 31.000 | 36.000 | 47.000 | |
X1 F48 | 30.000 | 35.000 | 46.000 | |
X3 F25 | 30.000 | 35.000 | 46.000 | |
X5 | 31.000 | 36.000 | 47.000 | |
X6 | 31.000 | 36.000 | 47.000 | |
Z3 | 20.000 | 23.000 | 33.000 | |
Z4 cabrio / coupe | 22.000 | 25.500 | 33.000 | |
F10 | 29.000 | 34.000 | 45.000 | |
F20 | 25.000 | 29.000 | 37.000 | |
F30 F31 F34 F35 | 27.000 | 32.000 | 44.000 | |
F30 Touring (kombi) | 34.000 | 39.500 | 48.500 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Astro röv. | 39.000 | 45.000 | 57.000 | |
Astro hossz. | 42.000 | 48.000 | 59.500 | |
Camaro | 20.000 | 23.000 | 34.000 | |
Corvette Coupe | 22.000 | 25.000 | 35.000 | |
Lumina | 30.000 | 35.000 | 46.000 | |
Venture | 39.000 | 44.000 | 55.000 | |
Lacetti | 26.000 | 34.000 | 44.000 | |
Lacetti sedan | 27.000 | 35.000 | 45.000 | |
Lacetti combi | 32.000 | 42.000 | 53.000 | |
Tacuma | 30.000 | 35.000 | 46.000 | |
Epica | 29.000 | 34.000 | 45.000 | |
Captiva | 30.000 | 35.000 | 46.000 | |
spark | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
Aveo 3 ajtós | 20.000 | 24.000 | 33.000 | |
Aveo 4-5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
Cruze 4 ajtós | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
Cruze 5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
Cruze kombi | 37.000 | 42.000 | 54.000 | |
Orlando | 33.000 | 39.000 | 49.000 | |
Malibu | 30.000 | 35.000 | 46.000 | |
Trax | 29.000 | 34.000 | 45.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Neon | 28.000 | 34.000 | 43.000 | |
Saratoga | 28.000 | 34.000 | 43.000 | |
Vision | 28.000 | 34.000 | 43.000 | |
Voyager | 38.000 | 44.000 | 56.000 | |
Cherokee | 38.000 | 44.000 | 56.000 | |
Grand Cherokee | 38.000 | 44.000 | 56.000 | |
Stratus | 29.500 | 34.000 | 43.000 | |
300M | 30.000 | 35.000 | 46.000 | |
Pt Cruiser | 20.000 | 24.000 | 33.000 | |
Sebring | 29.000 | 34.000 | 43.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
AX 3 ajtós | 21.000 | 25.000 | 36.000 | |
AX 5 ajtós | 29.000 | 34.000 | 45.000 | |
Saxo 3 ajtós | 21.000 | 25.000 | 36.000 | |
Saxo 5 ajtós | 29.000 | 34.000 | 45.000 | |
BX | 31.000 | 35.000 | 46.000 | |
BX combi | 38.000 | 42.000 | 53.000 | |
ZX 3 ajtós | 20.000 | 25.000 | 36.000 | |
ZX 5 ajtós | 29.000 | 34.000 | 44.000 | |
Break combi | 38.000 | 44.000 | 55.000 | |
Xantia | 29.000 | 34.000 | 44.000 | |
Break combi | 38.000 | 44.000 | 55.000 | |
Berlingo furgon | 28.000 | 34.000 | 43.000 | |
Jumpy '01-'06 | 43.000 | 48.000 | 60.000 | |
Jumpy '07- | 41.000 | 45.000 | 56.000 | |
Jumper | 40.000 | 45.000 | 56.000 | |
Evasion | 37.000 | 48.000 | 58.000 | |
XM | 28.000 | 35.000 | 45.000 | |
XM break combi | 32.000 | 36.000 | 47.000 | |
Xsara 3 ajtós | 23.000 | 26.000 | 33.000 | |
Xsara 5 ajtós | 28.000 | 35.000 | 45.000 | |
Xsara combi | 31.000 | 44.000 | 55.000 | |
Xsara picasso | 33.000 | 45.000 | 56.000 | |
C 1 | 20.000 | 23.000 | 31.000 | |
C 2 | 20.000 | 23.000 | 31.000 | |
C 3 pluriel | 23.000 | 26.000 | 33.000 | |
C 3 | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
C3 Aircross | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
C3 Picasso | 28.000 | 35.000 | 44.000 | |
C 4 3 ajtós | 26.000 | 32.000 | 42.000 | |
C 4 5 ajtós | 27.000 | 35.000 | 45.000 | |
C 4 Picasso | 31.000 | 39.000 | 49.000 | |
C4 4 GRAND picasso | 31.000 | 39.000 | 49.000 | |
C4 Cactus | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
C4 Spacetourer | 28.000 | 35.000 | 45.000 | |
C4 Grand spacetourer | 31.000 | 44.000 | 56.000 | |
C 5 | 27.000 | 35.000 | 45.000 | |
C 5 Combi | 32.000 | 43.000 | 54.000 | |
C 6 | 28.000 | 35.000 | 44.000 | |
C 8 | 35.000 | 46.000 | 57.000 | |
C ZERO | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
C CROSSER | 33.000 | 42.000 | 53.000 | |
C Elysee | 27.000 | 34.000 | 44.000 | |
DS 3 ajtós | 20.000 | 27.000 | 34.000 | |
DS 4 | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
DS 5 | 31.000 | 42.000 | 52.000 | |
NEMO | 26.000 | 33.000 | 43.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Dokker | 26.000 | 33.000 | 43.000 | |
Logan | 26.000 | 34.000 | 43.000 | |
Logan combi | 29.500 | 38.000 | 46.000 | |
Sandero | 26.000 | 33.000 | 43.000 | |
Duster | 26.000 | 33.000 | 43.000 | |
Lodgy | 29.500 | 38.000 | 46.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Tico | 26.000 | 34.000 | 43.000 | |
Matiz | 26.000 | 33.000 | 43.000 | |
Nexia 4 ajtós | 26.000 | 33.000 | 43.000 | |
Evanda | 27.000 | 34.000 | 44.000 | |
Arcadia | 28.000 | 35.000 | 45.000 | |
Espero | 28.000 | 36.000 | 46.000 | |
Nubira | 27.000 | 34.000 | 45.000 | |
Nubira combi | 31.000 | 42.000 | 53.000 | |
Lanos 3 ajtós | 19.000 | 25.000 | 32.000 | |
Lanos 4-5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 44.000 | |
Leganza | 27.000 | 34.000 | 44.000 | |
Kalos | 25.000 | 33.000 | 43.000 | |
Musso | 36.000 | 46.000 | 55.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Coure 3 ajtós | 20.000 | 25.000 | 30.000 | |
Coure 5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
Charade 3 ajtós | 20.000 | 26.000 | 34.000 | |
Charade 4 ajtós | 26.000 | 34.000 | 44.000 | |
Charade 5 ajtós | 26.000 | 34.000 | 44.000 | |
Applause | 26.000 | 34.000 | 44.000 | |
Feroza | 21.000 | 27.000 | 33.000 | |
Move | 27.000 | 35.000 | 44.000 | |
Move Gran | 27.000 | 35.000 | 44.000 | |
Materia | 26.000 | 34.000 | 44.000 | |
Rocky | 21.000 | 26.000 | 31.000 | |
Sirion | 26.500 | 33.000 | 42.000 | |
Terios | 27.000 | 34.000 | 44.000 | |
Trevis | 26.000 | 33.000 | 43.000 | |
YRV | 25.000 | 32.000 | 40.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Neon 4 ajtós | 26.500 | 33.000 | 42.000 | |
Stratus | 27.500 | 35.000 | 45.000 | |
Stealth | 27.500 | 35.000 | 45.000 | |
Caravan röv. | 36.000 | 47.000 | 56.000 | |
Caravan Grand | 38.000 | 49.000 | 58.000 | |
Vision | 27.500 | 35.000 | 45.000 | |
Durango | 35.000 | 44.000 | 55.000 | |
Interepid | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
RAM | 26.000 | 34.000 | 42.000 | |
Nitro | 28.000 | 38.000 | 47.000 | |
Journey | 28.000 | 38.000 | 47.000 | |
CHARGER | 27.000 | 35.000 | 45.000 | |
DART | 27.000 | 35.000 | 45.000 | |
CALIBER | 28.500 | 38.000 | 48.000 | |
AVENGER | 27.000 | 34.000 | 44.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
DR5 | 31.000 | 43.000 | 54.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
DS3 | 23.000 | 29.000 | 34.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Cinquecento | 19.000 | 24.000 | 29.000 | |
Seicento | 19.000 | 24.000 | 29.000 | |
Uno 3 ajtós | 22.000 | 27.000 | 32.000 | |
Uno 5 ajtós | 26.000 | 32.000 | 41.000 | |
Punto 3 ajtós | 23.000 | 28.000 | 33.000 | |
Punto 5 ajtós | 26.500 | 33.000 | 42.000 | |
Bravo 3 ajtós | 24.000 | 33.000 | 38.000 | |
Brava 5 ajtós | 26.500 | 33.000 | 42.000 | |
Marea | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Marea Weekend combi | 29.500 | 39.000 | 48.500 | |
Tipo 3 ajtós | 23.000 | 28.000 | 34.000 | |
Tipo 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Tipo 5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 40.000 | |
Tipo kombi | 29.000 | 42.000 | 51.000 | |
Croma 2001-ig | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Croma 2002-től | 31.000 | 41.000 | 51.000 | |
125 | 25.000 | 33.000 | 43.000 | |
126 | 19.000 | 24.000 | 28.000 | |
F500 | 19.000 | 24.000 | 27.000 | |
Tempra 4 ajtós | 26.000 | 33.000 | 43.000 | |
Tempra combi | 31.000 | 42.000 | 52.000 | |
Freemont | 30.000 | 39.000 | 49.000 | |
Scoudo | 39.000 | 49.000 | 58.000 | |
Argenta | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Ducato 2005-ig rövid | 38.000 | 48.000 | 59.000 | |
Ducato 2005 től | 36.000 | 47.000 | 57.000 | |
Ducato hosszú | 44.000 | 55.000 | 63.000 | |
Ducato hosszú 2005től | 42.000 | 54.000 | 61.000 | |
Coupe | 23.000 | 28.000 | 34.000 | |
Ulysse | 33.000 | 44.000 | 53.000 | |
Doblo | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
Multipla | 29.000 | 38.000 | 47.000 | |
Albea | 26.000 | 33.000 | 43.000 | |
Linea | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
IDEA | 27.000 | 33.000 | 42.000 | |
Palio | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
Palio weekend | 29.000 | 41.000 | 49.000 | |
Panda | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Qube | 25.000 | 32.000 | 39.000 | |
Sedici | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Stilo 3 ajtós | 22.000 | 27.000 | 33.000 | |
Stilo 5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 41.000 | |
Stilo kombi | 30.000 | 41.000 | 50.000 | |
Talento | 39.000 | 49.000 | 58.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
KA | 19.000 | 23.000 | 27.000 | |
Fiesta 3 ajtós | 22.000 | 26.000 | 31.000 | |
Fiesta 5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 39.000 | |
Kuga | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
Escort 3 ajtós | 24.000 | 30.000 | 36.000 | |
Escort 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Escort 5 ajtós | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Escort combi | 31.000 | 42.000 | 53.000 | |
Escape | 32.000 | 42.000 | 52.000 | |
Orion | 26.000 | 33.000 | 41.000 | |
Sierra 4 ajtós | 26.000 | 34.000 | 42.000 | |
Sierra 5 ajtós | 26.000 | 34.000 | 42.000 | |
Sierra combi | 31.000 | 43.000 | 50.000 | |
Connect | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Courier | 26.000 | 33.000 | 39.000 | |
Scorpio 5 ajtós | 27.000 | 35.000 | 42.000 | |
Scorpio Turnier combi | 33.000 | 45.000 | 53.000 | |
Mondeo 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Mondeo 5 ajtós | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Mondeo Turnier combi | 33.000 | 43.000 | 50.000 | |
Focus 3 ajtós | 22.000 | 28.000 | 32.000 | |
Focus 4 ajtós | 26.000 | 33.000 | 41.000 | |
Focus 5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 41.000 | |
Focus Combi | 29.000 | 39.000 | 47.000 | |
Focus C MAX | 32.000 | 41.000 | 50.000 | |
F150;F250;F350 | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
Mustang | 23.000 | 29.000 | 35.000 | |
Transit rövid | 39.000 | 49.000 | 58.000 | |
Transit hosszított | 42.000 | 51.000 | 61.000 | |
Puma | 20.000 | 28.000 | 35.000 | |
Probe | 26.500 | 34.000 | 42.000 | |
Galaxy | 35.000 | 46.000 | 56.000 | |
Maverick 3 ajtós | 24.000 | 30.000 | 37.000 | |
Maverick 5 ajtós | 29.000 | 37.000 | 46.000 | |
Explorer | 33.000 | 47.000 | 57.000 | |
B MAX | 28.000 | 36.000 | 42.000 | |
S-MAX | 31.000 | 38.000 | 46.000 | |
C-MAX | 28.000 | 36.000 | 45.000 | |
Fusion | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Ranger | 25.000 | 33.000 | 39.000 | |
Tourneo | 27.000 | 34.000 | 41.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Ecosport | 26.000 | 33.000 | 41.000 | |
Edge | 27.000 | 35.000 | 43.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Jazz | 26.000 | 34.000 | 42.000 | |
Civic régi 3 ajtós | 24.000 | 29.000 | 35.000 | |
Civic régi 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Civic régi 5 ajtós | 27.500 | 35.000 | 43.000 | |
Civic új 3 ajtós | 22.000 | 26.000 | 30.000 | |
Civic új 4 ajtós | 24.000 | 33.000 | 40.000 | |
Civic új 5 ajtós | 24.000 | 33.000 | 40.000 | |
CRX | 22.000 | 30.000 | 36.000 | |
CR-Z | 24.000 | 29.000 | 36.000 | |
Accord | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Accord 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Aerodeck combi | 32.000 | 43.000 | 52.000 | |
Prelude (régi) | 22.000 | 28.000 | 33.000 | |
Prelude (új) | 22.000 | 28.000 | 33.000 | |
Concerto (új) | 28.000 | 34.000 | 42.000 | |
Legend 2 ajtós | 22.000 | 28.000 | 33.000 | |
Legend 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Odyssey | 32.000 | 45.000 | 54.000 | |
Shuttle | 32.000 | 45.000 | 54.000 | |
CRV | 27.000 | 35.000 | 44.000 | |
HRV 3 ajtós | 23.000 | 29.000 | 34.000 | |
HRV 5 ajtós | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Stream | 32.000 | 43.000 | 54.000 | |
Logo | 20.000 | 25.000 | 30.000 | |
FR-V | 27.000 | 35.000 | 44.000 | |
Insight | 27.000 | 35.000 | 44.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
City | 26.000 | 33.000 | 41.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
H1 H2 H3 | 30.000 | 39.000 | 47.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Accent | 26.000 | 34.000 | 42.000 | |
Atos | 25.000 | 33.000 | 40.000 | |
Pony | 23.000 | 29.000 | 37.000 | |
Pony 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Lantra | 26.000 | 33.000 | 40.000 | |
Genesis | 27.000 | 35.000 | 44.000 | |
Genesis Coupe | 22.000 | 28.000 | 32.000 | |
Sonata | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Excell 3 ajtós | 23.000 | 28.000 | 34.000 | |
Excell 5 ajtós | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Elantra | 26.000 | 34.000 | 42.000 | |
Veloster | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
H 1 | 39.000 | 49.000 | 57.000 | |
H 100 | 39.000 | 49.000 | 58.000 | |
Galopper röv. | 27.000 | 34.000 | 40.000 | |
Galopper | 36.000 | 47.000 | 56.000 | |
Getz 3 ajtós | 20.000 | 25.000 | 29.000 | |
Getz 5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 40.000 | |
Grandeur | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
Matrix | 27.000 | 35.000 | 44.000 | |
Trajet | 31.000 | 42.000 | 50.000 | |
Tucson | 28.000 | 35.000 | 44.000 | |
Terracan | 33.000 | 45.000 | 54.000 | |
Santa Fe | 29.000 | 35.000 | 45.000 | |
I 10 | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
I 20 | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
I 30 | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
I 30 kombi | 29.000 | 36.000 | 44.000 | |
I 40 | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
I 40 kombi | 29.000 | 38.000 | 45.000 | |
IX 20 | 26.000 | 34.000 | 42.000 | |
IX 35 | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
IX 55 | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
XG 35 | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
IONIQ | 29.000 | 36.000 | 45.000 | |
Kona | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Lantra | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Lantra kombi | 33.000 | 44.000 | 54.000 | |
Coupe | 21.000 | 27.000 | 33.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
FX | 27.000 | 34.000 | 40.000 | |
EX | 27.000 | 34.000 | 40.000 | |
G | 22.000 | 28.000 | 33.000 | |
M | 27.000 | 34.000 | 40.000 | |
Q | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
QX | 28.000 | 35.000 | 43.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Tropper 3 ajtós | 28.000 | 35.000 | 42.000 | |
Tropper 5 ajtós | 32.000 | 44.000 | 54.000 | |
D MAX | 25.000 | 32.000 | 40.000 | |
Midi | 32.000 | 43.000 | 52.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
E-PACE | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
F-PACE | 28.000 | 35.000 | 44.000 | |
F-TYPE coupe | 21.000 | 26.000 | 31.000 | |
S type | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
XJ | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
XK | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
XKR | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
X type | 28.000 | 35.000 | 43.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Wrangler | 23.000 | 29.000 | 35.000 | |
Cherokee | 29.000 | 38.000 | 47.000 | |
Grand Cherokee | 31.000 | 40.000 | 49.000 | |
Commander | 32.000 | 41.000 | 50.000 | |
Patriot | 31.000 | 40.000 | 49.000 | |
Renegade | 27.000 | 36.000 | 45.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Carens | 28.000 | 35.000 | 43.000 | |
Carnival | 31.000 | 41.000 | 49.000 | |
Shepia | 26.000 | 33.000 | 41.000 | |
Pride | 27.000 | 35.000 | 43.000 | |
Pride wagon | 29.000 | 38.000 | 47.000 | |
Clarus | 27.500 | 35.000 | 42.000 | |
Sportage | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Shuma | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Soul | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Stinger | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Stonic | 26.000 | 32.000 | 40.000 | |
Rio 4-5 ajtós | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Rio combi | 29.000 | 37.000 | 47.000 | |
Pregio | 35.000 | 45.000 | 54.000 | |
Magentis | 27.500 | 35.000 | 42.000 | |
Opirus | 28.000 | 36.000 | 43.000 | |
Optima | 28.000 | 36.000 | 43.000 | |
Niro | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Sorento | 33.000 | 41.000 | 49.000 | |
Picanto | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
Pro ceed | 22.000 | 27.000 | 32.000 | |
ceed' | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
ceed' kombi | 29.000 | 37.000 | 47.000 | |
Venga | 26.000 | 32.000 | 40.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Cerato 4-5 ajtós | 27.000 | 35.000 | 44.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
1200-astól 1600-asig | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
2105-2107 | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
Combi | 30.000 | 38.000 | 47.000 | |
Samara 3 ajtós | 23.000 | 28.000 | 35.000 | |
Samara 4 ajtós | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
Samara 5 ajtós | 26.000 | 33.000 | 42.000 | |
Niva | 22.000 | 27.000 | 34.000 | |
Granta | 26.000 | 33.000 | 40.000 | |
Kalina | 26.000 | 33.000 | 40.000 | |
Kalina kombi | 29.000 | 35.000 | 42.000 | |
Vesta | 27.000 | 34.000 | 42.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Y 10 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | |
Ypsilon | 20.000 | 24.000 | 30.000 | |
Delta | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Prisma | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Phedra | 34.000 | 46.000 | 53.000 | |
Dedra | 27.000 | 33.000 | 40.000 | |
Station Wagon combi | 33.000 | 42.000 | 49.000 | |
Kappa 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Kappa Station Wagon | 32.000 | 41.000 | 49.000 | |
Thema | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Zeta | 34.000 | 46.000 | 53.000 | |
Lybra | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Lybra combi | 33.000 | 40.000 | 49.000 | |
Musa | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
Thesis | 27.000 | 34.000 | 41.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Voyager | 38.000 | 44.000 | 56.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Defender | 34.000 | 43.000 | 51.000 | |
Free lander | 34.000 | 43.000 | 51.000 | |
Discovery | 34.000 | 42.000 | 51.000 | |
Discovery sport | 29.000 | 37.000 | 48.000 | |
Range rover | 34.000 | 43.000 | 51.000 | |
Range rover EVOQUE | 29.000 | 37.000 | 48.000 | |
Ranger rover SPORT | 34.000 | 43.000 | 51.000 | |
Ranger rover VELAR | 31.000 | 39.000 | 47.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
CT | 29.000 | 36.000 | 45.000 | |
ES | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
IS | 28.000 | 35.000 | 42.000 | |
GS | 28.000 | 35.000 | 44.000 | |
GX | 32.000 | 44.000 | 53.000 | |
LS | 28.000 | 36.000 | 43.000 | |
LC | 21.000 | 26.000 | 32.000 | |
SC | 21.000 | 26.000 | 32.000 | |
NX | 27.000 | 34.000 | 41.000 | |
RC-F | 21.000 | 26.000 | 32.000 | |
RX | 30.000 | 39.000 | 47.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
Ghibli | 26.000 | 35.000 | 45.000 | |
Granturismo | 22.000 | 28.000 | 35.000 | |
Levante | 27.000 | 36.000 | 46.000 | |
Quattroporte | 26.000 | 35.000 | 45.000 |
3 év gar. | 5 év gar. | baba barát | ||
121 3 ajtós | 22.000 | 28.000 | 33.000 | |
121 5 ajtós | 25.000 | 33.000 | 39.000 | |
323 régi 3 ajtós | 24.000 | 30.000 | 36.000 | |
323 régi 5 ajtós | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
323 új 4 ajtós | 26.000 | 33.000 | 41.000 | |
323 új 5 ajtós | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
323 F | 27.000 | 35.000 | 44.000 | |
626 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
626 5 ajtós | 28.000 | 35.000 | 45.000 | |
626 Combi | 29.000 | 38.000 | 48.000 | |
929 4 ajtós | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Xedox 6 | 27.000 | 34.000 | 43.000 | |
Xedox 9 | 28.000 | 35.000 | 44.000 | |
E 2200 | 34.000 | 44.000 | 55.000 | |
Tribute | 31.000 | 38.000 | 48.000 | |
CX-3 | 26.000 | 33.000 | 41.000 | |
CX-5 | 28.000 | 36.000 | 43.000 | |
CX-7 | 28.000 | 36.000 | 43.000 | |
CX-9 | 28.000 | 36.000 | 43.000 | |
MX 3 | 16.000 | 20.000 | 23.000 | |
MX 6 | 23.000 | 26.000 | 31.000 | |
MPV | 33.000 | 45.000 | 52.000 | |
Demio | 27.000 | 35.000 | 42.000 | |
Premacy | 32.000 | 41.000 | 50.000 | |
Mazda 2 | 27.000 | 35.000 | 43.000 | |
Mazda 2 2008-tól | 25.000 | 33.000 | 40.000 | |
Mazda 2 3ajtós | 22.000 | 26.000 | 30.000 | |
Mazda 3 sedan | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Mazda 3 sport | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Mazda 3 MPS | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Mazda 5 | 29.000 | 42.000 | 52.000 | |
Mazda 6 4-5 ajtós | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
Mazda 6 combi | 30.000 | 37.000 | 48.000 | |
Mazda 6 MPS | 27.000 | 34.000 | 42.000 | |
RX 8 | 23.000 | 28.000 | 33.000 | |
